Ремонт квартиры цены
Если Вы затрудняетесь с выбором или нуждаетесь в консультации – обращайтесь через форму обратной связи или по телефону:
(067) 409-41-16 — Владимир
Базовые цены на ремонт:
- Косметический ремонт квартир от 1500 грн./кв.м.
- Капитальный ремонт квартир от 3000 грн./кв.м.
Полный прайс
Наименование работ | Ед.изм | Цена ед. грн. |
---|---|---|
Ремонтно — отделочные работы | ||
Заливка самовыравнивающихся смесей/нивелировочных | м2 | 80 |
Покрытие пола ламинатом | м2 | 90 |
Покрытие пола линолеумом | м2 | 60 |
Монтаж пластиковых плинтусов | м | 25 |
Монтаж основы ОСБ под паркет | м2 | 60 |
Монтаж паркетной доски | м2 | 200 |
Монтаж паркета схемой «елка» | м2 | 240 |
Монтаж плинтуса деревянного | м2 | 45 |
Шлифовка паркета Б/у | м2 | 200 |
Покрытие паркета грунтом + лак 4 слоя | м2 | 160 |
Монтаж фальш- стены из ГКЛ | м2 | 120 |
Монтаж коробов из ГКЛ | м | 150 |
Монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 180 |
Штукатурка стен цементнопесчаная | м2 | 110 |
Штробление стен | м.п. | 40 |
Заделка штроб | м | 15 |
Монтаж сетки по стенам армирующей | м2 | 25 |
Грунтовка стен/ потолков | м2 | 12 |
Выравнивание стен до 5мм смесью типа «Ротбант» | м2 | 90 |
Беспесчаная (шпаклевка) накрывка стен | м2 | 75 |
Водоэмульсионная/масляная окраска стен | м2 | 50 |
Оклейка стен обоями | м2 | 60 |
Выравнивание потолков до 5мм смесью типа «Ротбант» | м2 | 110 |
Монтаж сетки по потолку | м2 | 30 |
Беспесчаная (шпаклевка) накрывка потолка | м2 | 90 |
Водоэмульсионная/масляная окраска потолка | м2 | 60 |
Оклейка потолков обоями | м2 | 70 |
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 1200 |
Монтаж подоконников | м | 120 |
Монтаж плитки напольной и стеновой | м2 | 240 |
Монтаж плитки фриза | м | 90 |
Монтаж плитки декора | шт. | 60 |
Устройство наборных потолков «Армстронг» | м2 | 90 |
Утепление стен пенополистиролом/ минеральной ватой | м2 | 120 |
Утепление фасадов с декоративным покрытием | м2 | 220 |
Утепление откосов с декоративным покрытием | м | 220 |
Инженерные коммуникации | ||
Прокладка труб отопления для системы «теплый пол» | м.п. | 25 |
Монтаж радиаторов | шт. | 800 |
Монтаж циркуляционных насосов | шт. | 900 |
Монтаж распределительной гребенки | шт. | 800 |
Гидравлическое испытание системы(пресс) | шт. | 600 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
Монтаж бойлера | шт. | 1200 |
Монтаж редуктора | шт. | 250 |
Монтаж унитаза | шт. | 700 |
Монтаж умывальника | шт. | 700 |
Установка смесителя | шт. | 350 |
Установка ванны/ душевой кабины | шт. | 1000 |
Устройство лючков инженерных | шт. | 120 |
Электромонтаж, слаботочные сети | ||
Распайка Р/К | шт. | 100 |
Прокладка кабеля силового и освещения | м.п. | 12 |
Прокладка кабеля FTP, UTP, TV | м.п. | 12 |
Монтаж силового шкафа | шт. | 750 |
Монтаж шкафа распределительного под слаботочку | шт. | 700 |
Монтаж автоматов 1-Ф | шт. | 50 |
Монтаж автоматов 3-Ф | шт. | 80 |
Монтаж диф автоматов | шт. | 80 |
Монтаж розеток | шт. | 120 |
Монтаж розеток слаботочных | шт. | 160 |
Монтаж розеток TV | шт. | 120 |
Монтаж выключателя | шт. | 120 |
Монтаж звонка | шт. | 150 |
Монтаж бра | шт. | 200 |
Монтаж люстр | шт. | 250 |
Монтаж вентилятора с подключением | шт. | 200 |
Сверление гнезд под монтажную коробку | шт. | 50 |
Разное | ||
Подъем материалов | т | 450 |
Спуск мусора | т | 450 |
Демонтажные работы 50% от монтажа |